Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Акция «Ночью дешевле» действует с 23:30 до 7:00
|
---|---|---|
МРТ головного мозга | 5 800 | 4 800 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 5 800 | 4 800 |
МРТ венозных синусов головного мозга | 5 800 | 4 800 |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 6 800 | 5 800 |
МРТ гипофиза | 4 800 | 3 800 |
МРТ глазных орбит | 5 800 | 4 800 |
МРТ придаточных пазух носа | 5 800 | 4 800 |
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Акция «Ночью дешевле» действует с 23:30 до 7:00
|
---|---|---|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5 800 | 4 800 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 800 | 4 800 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 5 800 | 4 800 |
МРТ краниовертебрального перехода | 5 800 | 4 800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 800 | 4 800 |
МРТ артерий шеи | 5 800 | 4 800 |
МРТ копчика | 5 800 | 4 800 |
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Акция «Ночью дешевле» действует с 23:30 до 7:00
|
---|---|---|
МРТ артерий шеи | 5 800 | 4 800 |
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Акция «Ночью дешевле» действует с 23:30 до 7:00
|
---|---|---|
МРТ тазобедренного сустава (один сустав) | 6 100 | 5 100 |
МРТ коленного сустава | 6 100 | 5 100 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 7 500 | 7 000 |
МРТ плечевого сустава | 6 100 | 5 100 |
МРТ голеностопного сустава | 6 100 | 5 100 |
МРТ лучезапястного сустава | 6 100 | 5 100 |
МРТ локтевого сустава | 6 100 | 5 100 |
МРТ кисти | 6 100 | 5 100 |
МРТ стопы | 6 100 | 5 100 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Оптическая топография спины (DIERS) | 1 700 |
Оптическая топография стопы (DIERS) | 1 700 |
Оптическая топография спина + стопы (DIERS) | 2 500 |
Гирудотерапия | 2 300 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №2 (Траумель) | 2 250 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №3 (Цель Т) | 2 250 |
Рефлексотерапия | 2 250 |
Фармакорефлексопунктура №4 (ФРП) (Церебрум) | 2 250 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) № 5 (препарат на выбор врача (дискус или траумель или цель Т или церебрум | 2 900 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №1 (Дискус) | 2 250 |
Остеопатия | 4 000 |
Мануальная терапия | 4 000 |
Мануальная терапия (30 мин.) | 3 500 |
Электрофорез с лекарственным препаратом (одна зона) | 1 600 |
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 1 600 |
Ультрафонофорез лекарственный | 1 600 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Плазмотерапия | 5 500 |
Плазмотерапия APM | 9 000 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ ArthrexACP | 15 500 |
Фармакопунктура (ФП) №11 (препарат пациента) | 1 800 |
Фармакопунктура (ФП) №5 ( Дексаметазон 4.0/8.0/12.0мг, Лидокаин 2%, 2.0 + НПВС 1.0 ) | 2 100 |
Фармакопунктура (ФП) №9 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; дексаметазон 4мг-1.0 мл, лидокаи | 3 800 |
Фармакопунктура (ФП) №8 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; дипроспан-1.0 мл, лидокаин 2% -2 | 3 800 |
Фармакопунктура (ФП) №10 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; актовегин 40 мг-2 мл; лидокаин 2% -2.0мл., вода для инъекций- 2.0 мл; Цианокобаламин – 1 мл) | 3 800 |
Фармакопунктура (ФП) №3 (дексаметазон2 мл + лидокаин 2% 2мл) | 2 100 |
Фармакопунктура (ФП) №6 (лидокаин 2%-2.0мл, НПВС 1.0мл) | 2 100 |
Фармакопунктура (ФП) №4 (алфлутоп 2.0 мл., лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 3 300 |
Фармакопунктура (ФП) №12 (ИНЪЕКТРАН 2.0 мл., лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 3 300 |
Фармакопунктура (ФП) №13 (ПЛЕКСАТРОН 2.0 мл., лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 3 500 |
Фармакопунктура (ФП) №2 (Лидокаин 2%, 2мл; дипроспан1.0мл;Вода для инъекций 2.0) | 3 000 |
Внутрисуставная инъекция стромально-васкулярной фракции (ACP SVF) | 85 000 |
СПб Введение озона в сустав | 2 200 |
Внутрисуставное введение №2 Т/Б ( препарат пациента) | 3 500 |
Внутрисуставное введение №1 К/С( препарат пациента) | 2 500 |
Пункция сустава /коленного и др. крупного / Лидокаин 2%-2 мл + Вода для инъекций 2 мл / | 2 100 |
Пункция крупного сустава/околосуставной сумки (без стоимости медикаментов) | 2 000 |
Внутрисуставное введение Флексотрон ФОРТЕ | 10 000 |
Внутримышечное введение № 1 / Кетонал р-р 100 мг 2 мл/ | 600 |
Внутривенное струйное вливание (без стоимости медикаментов) | 600 |
Внутримышечная инъекция Супрастин 2 мл | 600 |
Внутривенное капельное вливание №12 (Физраствор 200 + Дексаметазон 1.0мл 4мг + магнезия 25% 5.0 + папаверин 2% 2.0 | 2 350 |
Внутримышечная инъекция (Мовалис) | 600 |
Внутривенное капельное вливание №19 (физ.р200 мл+калия хлорид4%+дексаметазон4/6/8мл+новокаин+магнезия | 2 500 |
Внутримышечная инъекция (кортексин) | 550 |
внутримышечная инъекция (кетанов) | 600 |
Внутривенное капельное вливание №5 (Физраствор200+Дексаметазон2/4/6/8+ Анальгин+Эуфиллин+Магнезия) | 2 500 |
Внутривенное капельное вливание №2 (Физраствор200 +Актовегин5.0 +Милдронат5.0 ) | 2 350 |
Внутривенное капельное вливание №15 (Церебролизин 5,0 + физ. растр.200мл) | 2 350 |
Внутривенное капельное вливание №7 (Раствор Рингера/Хартмана/Реамберин - 400) | 2 350 |
Внутримышечная инъекция / Мукосат / | 600 |
Внутривенное капельное вливание №9 ( Физраствор + Глиатилин 4.0 ) | 2 350 |
Внутривенное капельное вливание №16 (физ.р-р 100 мл, L-лизина эсцинат 5 мл) | 2 350 |
витамины | 600 |
Внутривенное капельное вливание №18 (глюкоза 5% + калий хлор 10 + магнезия 10мл + преднизолон 25 мл) | 2 100 |
Внутривенное капельное вливание №1 (Физраствор 200 + цитофлавин 10 мл.) | 2 350 |
Внутривенное капельное вливание № 17 ( физ. р-р 200, цераксон 1000Ед/4мл) | 2 350 |
Внутривенное капельное вливание №10 ( Физраствор 200+ Мексидол 2.0) | 2 100 |
Внутривенное капельное вливание №6 (Физраствор200+ Дексаметазон2.0/4.0/6.0/8.0) | 2 100 |
Внутримышечное введение / Мильгамма / | 600 |
Блокада озоном | 2 200 |
Внутримышечная инъекция / Ксефокам / | 600 |
Внутримышечная инъекция (дексалгин) | 600 |
Внутримышечная/подкожная иньекция (без стоимости медикаментов) | 350 |
Внутримышечная инъекция (Мексидол) | 600 |
Внутривенное Капельное вливание №4 (Физраствор200 +Рибоксин10.0+панангин10.0+Магнезия5.0) | 2 350 |
Внутримышечное введение № 4 /Диклофенак р-р75 мг/3 мл / | 600 |
Внутримышечная инъекция (Румалон 2 мл) | 600 |
Внутривенное капельное вливание №8 ( Физраствор + Трентал) | 2 100 |
витамины | 600 |
Внутривенное капельное вливание №14 ( Магнезия 25%, 5.0 + Дексаметазон 1.0мл 4мг + Физ. раствор 0.9%, 200 мл + Лазикс 2.0 ) | 2 500 |
Внутривенное капельное вливание №11 (физ. р-р 200мл;Берлитион 600Ед/24мл) | 2 350 |
Внутривенное капельное вливание №13 (Магнезия 25% -5.0 + Дексаметазон 1.0 - 4 мг + Натрий хдол 0.9% - 200 мл) | 2 350 |
Внутривенная озонотерапия | 2 100 |
Внутримышечная инъекция (Цераксон) | 600 |
Внутримышечная инъекия Дексаметазон 8 мг | 600 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) (до 1 часа) | 1 450 |
Забор крови | 300 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) (до 2 часов) | 1 850 |
Внутримышечная инъекция (Мидокалм 1,0) | 600 |
Внутривенное капельное вливание №3 (Физраствор200 +Кавинтон 2.0 ) | 2 350 |
Внутрисуставное введение Флексотрон ПЛЮС | 15 000 |
Внутрисуставное введение Флексотрон СОЛО | 24 000 |
Внутримышечная инъекция (Актовегин) | 600 |
Наименование услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
Консультация Травматолога Ортопеда | 2 000 | |||
Консультация Вертебролога | 2 000 | |||
Консультация Флеболога, Сосудистого Хирурга | 800 | |||
Консультация невролога после МРТ |
Наименование услуги | Стоимость | Ночь |
---|
Наименование услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
Запись дубликата исследования МРТ на рентген-пленку (1 лист) | - | |||
Плёнка калибровка | - | |||
Запись исследования МРТ на рентген-пленку (1 лист) | 1 000 | |||
Запись исследования МРТ на диск | 500 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 900 |
Нейросонография (дети от 0 до 10 лет) | 2 500 |
УЗИ плевральной полости с определением уровня жидкости | 2 100 |
УЗИ слюнных желез | 1 900 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 2 000 |
Триплексное сканирование сосудов шейного отдела (экстракраниальные отделы брахиоцефальных артерий) | 3 800 |
Триплексное сканирование аорты | 4 000 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи с функциональными пробами | 4 000 |
Триплексное сканирование сосудов шеи с функциональными пробами | 3 800 |
Дуплексное исследование сосудов головного мозга и шеи (экстра- и транскраниальное) | 3 800 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 400 |
Эхокардиография | 4 000 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2 500 |
Дуплексное сканирование аорты | 2 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 000 |
Ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное) | 2 400 |
Триплексное сканирование брюшной аорты | 3 800 |
Триплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи | 4 800 |
Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 3 800 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3 800 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 2 800 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 700 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2 800 |
Ультразвуковое исследование сустава | 3 000 |
Ультразвуковое исследование почек | 2 200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 2 400 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) | 1 900 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 500 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2 900 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2 000 |
Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное | 1 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 100 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2 100 |
УЗИ Забрюшинного пространства (Почки+надпочечники) | 2 200 |
Ультразвуковое исследование печени | 1 900 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 000 |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 2 000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 3 000 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (наблюдение в динамике) | 1 900 |
Ультразвуковое исследование селезенки (наблюдение в динамике) | 1 900 |
Дуплексное исследование сосудов головного мозга и шеи с функциональными пробами | 4 000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 2 000 |
уздг брюшной аорты | 2 500 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Оптическая топография спины (DIERS) | 1 700 |
Оптическая топография стопы (DIERS) | 1 700 |
Оптическая топография спина + стопы (DIERS) | 2 500 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Скрининг Полное комплексное обследование с онкопоиском (120 мин) | - |
Комплекс: Здоровый позвоночник. ШОП+ГОП+ПКО+Копчик | 16 500 |
Комплекс: Движение жизнь. МРТ двух тазобедренных суставов МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 12 500 |
Комплекс: Бодрый шаг. МРТ 2 коленных суставов | 10 000 |
Комплекс: Светлая голова. МРТ головного мозга МРТ сосудов головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника | 12 500 |
Скрининг крупных суставов (120 мин) | 32 000 |
Скрининг суставов верхних конечностей (105 мин) | 23 000 |
Скрининг суставов нижних конечностей | 23 500 |
Скрининг Женское здоровье с онкопоиском (45 мин) | - |
Скрининг Неврологический комплекс (75 мин) | 27 000 |
Скрининг Сосудистый комплекс. Головной мозг с сосудами (артерии), сосуды (артерии) шеи, шейный отдел позвоночника. | 18 500 |
Комплекс: Здоровая спина. ШОП+ГОП+ПКО | 13 000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 единицы | 800 |
Массаж гудного отдела позвоночника с сегментарной проработкой 1,5 у.е | 600 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 800 |
Массаж нижней конечности (область голени, бедра, ягодичной области) (одна сторона) 1,5 единицы | 900 |
Массаж крупного сустава | 600 |
Лимфодренажный массаж 20 мин. | 1 350 |
Классический массаж головы 1 единица | 700 |
Массаж спины медицинский (воротниковой зоны, грудного и пояснично-крестцового отдела) | 1 800 |
Лимфодренажный массаж 40 мин. | 1 850 |
Лимфодренажный массаж 60 мин. | 2 250 |
Общий массаж (Массаж спины + Массаж верхней конечности*2 + Массаж нижней*2 конечности) (60 мин) | 2 500 |
Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка) (15 мин) | 900 |
Классический массаж верхней конечности (одна сторона) 1,5 единицы | 700 |
Классический массаж воротниковой зоны 1,5 единицы | 900 |
Массаж головы и воротниковой зоны гипертонический | 950 |
Классический массаж пояснично-крестцовой области 1 единица | 900 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) | 2 500 |
Выбор врача-рентгенолога, КМН (каждая последующая зона) | 1 000 |
Выбор врача-рентгенолога, КМН (одна зона) | 2 500 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Специальные предложения и скидки не суммируются.
Остались вопросы? Звоните! +7 (812) 645-40-01