Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Акция «Ночью дешевле» действует с 23:30 до 7:00
|
---|---|---|
МРТ головного мозга | 5 800 | 4 800 |
МРТ гипофиза | 4 800 | 3 800 |
МРТ глазных орбит | 5 800 | 4 800 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 5 800 | 4 800 |
МРТ придаточных пазух носа | 5 800 | 4 800 |
МРТ венозных синусов головного мозга | 5 800 | 4 800 |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 6 800 | 5 800 |
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Акция «Ночью дешевле» действует с 23:30 до 7:00
|
---|---|---|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5 800 | 4 800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 800 | 4 800 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5 800 | 4 800 |
МРТ артерий шеи | 5 800 | 4 800 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 5 800 | 4 800 |
МРТ краниовертебрального перехода | 5 800 | 4 800 |
МРТ копчика | 5 800 | 4 800 |
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Акция «Ночью дешевле» действует с 23:30 до 7:00
|
---|---|---|
МРТ артерий шеи | 5 800 | 4 800 |
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Акция «Ночью дешевле» действует с 23:30 до 7:00
|
---|---|---|
МРТ тазобедренного сустава (один сустав) | 6 100 | 5 100 |
МРТ плечевого сустава | 6 100 | 5 100 |
МРТ коленного сустава | 6 100 | 5 100 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 7 500 | 7 000 |
МРТ голеностопного сустава | 6 100 | 5 100 |
МРТ лучезапястного сустава | 6 100 | 5 100 |
МРТ локтевого сустава | 6 100 | 5 100 |
МРТ кисти | 6 100 | 5 100 |
МРТ стопы | 6 100 | 5 100 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Оптическая топография спины (DIERS) | 2 000 |
Оптическая топография стопы (DIERS) | 2 000 |
Оптическая топография спина + стопы (DIERS) | 2 700 |
Гирудотерапия | 2 700 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) № 5 (препарат на выбор врача (дискус или траумель или цель Т или церебрум | 3 200 |
Рефлексотерапия | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №1 (Дискус) | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №2 (Траумель) | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №3 (Цель Т) | 2 500 |
Фармакорефлексопунктура №4 (ФРП) (Церебрум) | 2 500 |
Мануальная терапия (30 мин.) | 3 700 |
Мануальная терапия (60 мин.) | 4 200 |
Остеопатия | 4 200 |
Ультрафонофорез лекарственный | 2 000 |
Электрофорез лекарственных средств (одна зона) (без стоимости медикаментов) | 2 000 |
Электрофорез с лекарственным препаратом (одна зона) | 2 100 |
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 2 000 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ ArthrexACP | 15 500 |
Плазмотерапия | 6 000 |
Плазмотерапия APM | 9 500 |
Фармакопунктура (ФП) №13/1 (ПЛЕКСАТРОН 4.0 мл, лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 4 700 |
Фармакопунктура (ФП) №12 (ИНЪЕКТРАН 2.0 мл., лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 3 600 |
Фармакопунктура (ФП) №13 (ПЛЕКСАТРОН 2.0 мл., лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 3 700 |
Фармакопунктура (ФП) №11 (препарат пациента) | 2 000 |
Фармакопунктура (ФП) №4 (алфлутоп 2.0 мл., лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 3 600 |
Фармакопунктура (ФП) №8 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; дипроспан-1.0 мл, лидокаин 2% -2 | 4 000 |
Фармакопунктура (ФП) №9 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; дексаметазон 4мг-1.0 мл, лидокаи | 4 000 |
Фармакопунктура (ФП) №10 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; актовегин 40 мг-2 мл; лидокаин 2% -2.0мл., вода для инъекций- 2.0 мл; Цианокобаламин – 1 мл) | 4 000 |
Фармакопунктура (ФП) №5 ( Дексаметазон 4.0/8.0/12.0мг, Лидокаин 2%, 2.0 + НПВС 1.0 ) | 2 300 |
Фармакопунктура (ФП) №2 (Лидокаин 2%, 2мл; дипроспан1.0мл;Вода для инъекций 2.0) | 3 300 |
Фармакопунктура (ФП) №6 (лидокаин 2%-2.0мл, НПВС 1.0мл) | 2 500 |
Фармакопунктура (ФП) №3 (дексаметазон2 мл + лидокаин 2% 2мл) | 2 300 |
Внутрисуставное введение №1 К/С( препарат пациента) | 2 700 |
Внутрисуставное введение №2 Т/Б ( препарат пациента) | 3 700 |
Внутрисуставная инъекция стромально-васкулярной фракции (ACP SVF) | 85 000 |
СПб Введение озона в сустав | 2 500 |
Внутрисуставное введение Категория 1 | 11 000 |
Внутрисуставное введение Категория 2 | 16 000 |
Внутрисуставное введение Категория 3 | 25 000 |
Пункция кисты Бейкера под контролем УЗИ 1 категория | 12 000 |
Пункция кисты Бейкера под контролем УЗИ 2 категория | 18 000 |
Пункция кисты Бейкера под контролем УЗИ 3 категория | 24 000 |
Пункция сустава /коленного и др. крупного / Лидокаин 2%-2 мл + Вода для инъекций 2 мл / | 2 700 |
Пункция крупного сустава/околосуставной сумки (без стоимости медикаментов) | 2 500 |
Внутривенное капельное вливание № 20 Неодолпассе (Физраствор200+Диклофенак 75 мг+Орфенадрин 30 мг) | 3 000 |
Внутримышечная инъекция (Румалон 2 мл) | 700 |
Внутривенное капельное вливание № 22 (Физраствор200+Ксефокам 8мг) | 2 100 |
Внутримышечное введение / Мильгамма / | 700 |
Внутримышечная инъекция (Мексидол) | 700 |
Внутримышечная инъекция (кортексин) | 550 |
внутримышечная инъекция (кетанов) | 700 |
Внутримышечная инъекция / Мукосат / | 700 |
Внутримышечная инъекция / Ксефокам / | 700 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) (до 2 часов) | 1 900 |
Внутривенное капельное вливание №18 (глюкоза 5% + калий хлор 10 + магнезия 10мл + преднизолон 25 мл) | 2 100 |
Внутримышечное введение № 1 / Кетонал р-р 100 мг 2 мл/ | 700 |
Внутримышечное введение № 4 /Диклофенак р-р75 мг/3 мл / | 700 |
Внутривенное капельное вливание №11 (физ. р-р 200мл;Берлитион 600Ед/24мл) | 2 400 |
Внутримышечная инъекция (Мовалис) | 700 |
Забор крови | 300 |
Внутривенное капельное вливание №13 (Магнезия 25% -5.0 + Дексаметазон 1.0 - 4 мг + Натрий хдол 0.9% - 200 мл) | 2 400 |
Внутримышечная инъекия Дексаметазон 8 мг | 700 |
Внутримышечная инъекция Супрастин 2 мл | 700 |
Внутримышечная инъекция (дексалгин) | 700 |
Внутримышечная инъекция (Мидокалм 1,0) | 700 |
Внутримышечная/подкожная иньекция (без стоимости медикаментов) | 350 |
Внутривенное капельное вливание №5 (Физраствор200+Дексаметазон2/4/6/8+ Анальгин+Эуфиллин+Магнезия) | 2 500 |
Внутривенное капельное вливание №6 (Физраствор200+ Дексаметазон2.0/4.0/6.0/8.0) | 2 100 |
Внутривенное струйное вливание (без стоимости медикаментов) | 700 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) (до 1 часа) | 1 500 |
Внутривенное капельное вливание №1 (Физраствор 200 + цитофлавин 10 мл.) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №2 (Физраствор200 +Актовегин5.0 +Милдронат5.0 ) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание № 17 ( физ. р-р 200, цераксон 1000Ед/4мл) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №9 ( Физраствор + Глиатилин 4.0 ) | 2 400 |
Внутривенное Капельное вливание №4 (Физраствор200 +Рибоксин10.0+панангин10.0+Магнезия5.0) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №3 (Физраствор200 +Кавинтон 2.0 ) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №10 ( Физраствор 200+ Мексидол 2.0) | 2 100 |
Внутривенное капельное вливание №8 ( Физраствор + Трентал) | 2 100 |
Внутривенное капельное вливание №15 (Церебролизин 5,0 + физ. растр.200мл) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №14 ( Магнезия 25%, 5.0 + Дексаметазон 1.0мл 4мг + Физ. раствор 0.9%, 200 мл + Лазикс 2.0 ) | 2 500 |
Внутривенное капельное вливание №16 (физ.р-р 100 мл, L-лизина эсцинат 5 мл) | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №12 (Физраствор 200 + Дексаметазон 1.0мл 4мг + магнезия 25% 5.0 + папаверин 2% 2.0 | 2 400 |
Внутривенное капельное вливание №7 (Раствор Рингера/Хартмана/Реамберин - 400) | 2 400 |
Внутривенная озонотерапия | 2 200 |
Блокада озоном | 2 500 |
Внутривенное капельное вливание №19 (физ.р200 мл+калия хлорид4%+дексаметазон4/6/8мл+новокаин+магнезия | 2 500 |
Внутримышечная инъекция (витамин В1) | 700 |
Внутримышечная инъекция (витамин В6) | 700 |
Внутримышечная инъекция (Цераксон) | 700 |
Внутримышечная инъекция (Актовегин) | 600 |
Внутривенное капельное вливание № 21 (Физраствор200+Брейнмакс 5мл) | 2 500 |
Наименование услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
Консультация Травматолога Ортопеда | 2 500 | |||
Консультация Вертебролога | 2 500 | |||
Консультация Флеболога, Сосудистого Хирурга | 800 |
Наименование услуги | Стоимость | Ночь |
---|---|---|
Контрастное усиление одной области (15 мл контрастного вещества) | 6 500 | - |
Контрастное усиление одной области (20 мл контрастного вещества) | 8 000 | - |
Контрастное усиление одной области (25 мл контрастного вещества) | 9 000 | - |
Контрастное усиление одной области (10 мл контрастного вещества) | 5 000 | - |
Наименование услуги | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|
Запись исследования МРТ на диск | 500 | |||
Запись исследования МРТ на рентген-пленку (1 лист) | 1 000 | |||
Запись дубликата исследования МРТ на рентген-пленку (1 лист) | - | |||
Плёнка калибровка | - |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Триплексное сканирование брюшной аорты | 3 800 |
Триплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи | 4 800 |
Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 3 800 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3 800 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 500 |
Триплексное сканирование сосудов шейного отдела (экстракраниальные отделы брахиоцефальных артерий) | 3 800 |
Триплексное сканирование аорты | 4 000 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи с функциональными пробами | 3 000 |
Триплексное сканирование сосудов шеи с функциональными пробами | 3 800 |
Дуплексное исследование сосудов головного мозга и шеи с функциональными пробами | 4 000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 700 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2 800 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 2 000 |
УЗИ слюнных желез | 1 900 |
УЗИ плевральной полости с определением уровня жидкости | 2 100 |
Дуплексное исследование сосудов головного мозга и шеи (экстра- и транскраниальное) | 3 800 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 400 |
Эхокардиография | 4 000 |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2 500 |
Дуплексное сканирование аорты | 2 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 500 |
Ультразвуковое исследование сустава | 3 000 |
Ультразвуковое исследование почек | 2 200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 2 400 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) | 1 900 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 900 |
Ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное) | 2 400 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2 900 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2 000 |
Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное | 1 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 100 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2 100 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 000 |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 2 000 |
УЗИ Забрюшинного пространства (Почки+надпочечники) | 2 200 |
Нейросонография (дети от 0 до 10 лет) | 2 500 |
Ультразвуковое исследование печени | 1 900 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 3 000 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (наблюдение в динамике) | 1 900 |
Ультразвуковое исследование селезенки (наблюдение в динамике) | 1 900 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 2 000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 2 800 |
уздг брюшной аорты | 2 500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 200 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Оптическая топография спины (DIERS) | 2 000 |
Оптическая топография стопы (DIERS) | 2 000 |
Оптическая топография спина + стопы (DIERS) | 2 700 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Скрининг суставов нижних конечностей | 23 500 |
Скрининг крупных суставов (120 мин) | 32 000 |
Скрининг суставов верхних конечностей (105 мин) | 23 000 |
Комплекс: Здоровый позвоночник. ШОП+ГОП+ПКО+Копчик | 16 500 |
Скрининг Неврологический комплекс (75 мин) | 27 000 |
Скрининг Женское здоровье с онкопоиском (45 мин) | - |
Скрининг Сосудистый комплекс. Головной мозг с сосудами (артерии), сосуды (артерии) шеи, шейный отдел позвоночника. | 18 500 |
Комплекс: Здоровая спина. ШОП+ГОП+ПКО | 13 000 |
Комплекс: Светлая голова. МРТ головного мозга МРТ сосудов головного мозга МРТ шейного отдела позвоночника | 12 500 |
Комплекс: Бодрый шаг. МРТ 2 коленных суставов | 10 000 |
Комплекс: Движение жизнь. МРТ двух тазобедренных суставов МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 12 500 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Классический массаж головы 1 единица | 1 300 |
Лимфодренажный массаж 40 мин. | 2 000 |
Лимфодренажный массаж 60 мин. | 2 500 |
Классический массаж верхней конечности (одна сторона) 1,5 единицы | 1 300 |
Массаж нижней конечности (область голени, бедра, ягодичной области) (одна сторона) 1,5 единицы | 1 300 |
Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка) (15 мин) | 1 300 |
Классический массаж пояснично-крестцовой области 1 единица | 1 300 |
Массаж спины медицинский (воротниковой зоны, грудного и пояснично-крестцового отдела) | 2 300 |
Общий массаж (Массаж спины + Массаж верхней конечности*2 + Массаж нижней*2 конечности) (60 мин) | 3 000 |
Лимфодренажный массаж 20 мин. | 1 500 |
Классический массаж воротниковой зоны 1,5 единицы | 1 300 |
Массаж головы и воротниковой зоны гипертонический | 1 300 |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) | 2 500 |
Выбор врача-рентгенолога, КМН (одна зона) | 2 500 |
Выбор врача-рентгенолога, КМН (каждая последующая зона) | 1 000 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Специальные предложения и скидки не суммируются.
Остались вопросы? Звоните! +7 (812) 645-40-01